Planos mensais, sem fidelidade. Cancele quando quiser.
Para conhecer a interface completa antes de assinar.
Para quem está começando a renderizar com IA.
O plano completo para o dia a dia do arquiteto.
Para estúdios e grande volume de produção.
Painel de administração para distribuir assentos e acompanhar o consumo da equipe. Quanto mais assentos, maior o desconto.
| Assentos | Desconto | Por assento | Total por mês |
|---|---|---|---|
| 2 (mínimo) | 5% | R$ 282 | R$ 564 |
| 3 a 4 | 10% | R$ 267 | — |
| 5 a 9 | 15% | R$ 252 | — |
| 10 ou mais | 20% | R$ 238 | — |
| Assentos | Desconto | Por assento | Total por mês |
|---|---|---|---|
| 2 (mínimo) | 5% | R$ 662 | R$ 1.324 |
| 3 a 4 | 10% | R$ 627 | — |
| 5 a 9 | 15% | R$ 592 | — |
| 10 ou mais | 20% | R$ 558 | — |
Compare tudo lado a lado.
| Free | Starter | Pro | Studio | |
|---|---|---|---|---|
| Geração de imagem | ||||
| Render | ✕ | 4K | 4K | 4K |
| Batch (várias cenas) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360° | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preenchimento generativo | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Expansão generativa | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Vídeo e sequências | ||||
| Animação | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Timelapse externo e interno | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Diretor de Narrativa | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pós e upscale | ||||
| Pós-produção | 7 dias | ✕ | ✓ | ✓ |
| Upscale | ✕ | até 4K | até 16K | até 16K |
| Ferramentas do plugin | ||||
| Materiais e Blocos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Material ID, espelho, vidro fumê | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otimizar modelo e purge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luzes (linear, spot, plafon) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conta | ||||
| Créditos por mês | — | 5.000 | 20.000 | 60.000 |
| Prioridade de fila | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Suporte prioritário | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Créditos consumidos por operação, em cada plano.
| Operação | Starter | Pro | Studio |
| Render | 142 | 164 | 239 |
| Batch (por cena) | 135 | 155 | 231 |
| Edição | 127 | 147 | 223 |
| Ambientação | 127 | 147 | 223 |
| Mudar mood | 127 | 147 | 223 |
| Adicionar pessoa/animal | 127 | 147 | 223 |
| Close-ups | 127 | 147 | 223 |
| Maquete física | 127 | 147 | 223 |
| Preenchimento generativo | 52 | 60 | 72 |
| Expansão generativa | 52 | 60 | 72 |
| 360° | 127 | 147 | 223 |
| Diretor de Narrativa | 15 | — | — |
| Resolução | Créditos |
| 2K | 45 |
| 4K | 72 |
| 8K | 135 |
| 16K | 225 |
Compre uma recarga avulsa. Elas valem por 1 ano e só são usadas depois que os créditos do plano acabam.
Cada geração que usa IA consome uma quantidade de créditos que depende da operação e da resolução. Operações locais do SketchUp não consomem nada.
Os créditos do plano renovam todo mês. (Texto provisório — revisar.)
Você paga o ano com desconto e recebe os créditos mensalmente, igual ao plano mensal.
Você usa a interface e todas as ferramentas que não dependem de IA por 7 dias. Qualquer geração com IA fica bloqueada.
Sim. As recargas valem por 1 ano e só são consumidas depois que os créditos do plano acabam.
Sim, sem fidelidade. (Texto provisório — revisar.)
Sim. (Texto provisório — revisar.)
SketchUp 2025. (Texto provisório — revisar.)